Welpe 5
Bilder und Daten des 5. Welpen
Geschlecht: Rüde
Zeitraum | Gewicht |
Geburtsgewicht: | 335 g |
2. Tag | 369 g |
3. Tag | 400 g |
4. Tag | 420 g |
5. Tag | 449 g |
6. Tag | 481 g |
7. Tag | 560 g |
8. Tag | 578 g |
9. Tag | 621 g |
10. Tag | 643 g |
11. Tag | 724 g |
12. Tag | 782 g |
13. Tag | 803 g |
14. Tag | 848 g |
3. Woche | 1.336 g |
4. Woche | 1830 g |
5. Woche | 2420 g |
6. Woche | 3.000 g |
7. Woche | 3890 g |
8. Woche | 5.000 g |

27. Jan. 2008
Name des Hundes: | Aslan-Benni |
Ort: | Mönchengladbach |
Übergabedatum: | 23. März 2008 |

27. Jan. 2008

27. Jan. 2008

02. Feb. 2008

24. Feb. 2008
22. März 2008
23. März 2008

27. Jan. 2008

27. Jan. 2008

08. Feb. 2008
22. März 2008
23. März 2008
23. März 2008